更新時(shí)間:2023-06-29
訪問(wèn)量:1333
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
AR856A紅外測(cè)溫風(fēng)速風(fēng)溫風(fēng)量計(jì)AR-856A產(chǎn)品介紹:
◆具有紅外線測(cè)溫功能
◆背光顯示功能和數(shù)據(jù)保持功能
◆可測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量
◆可通過(guò)USB接口聯(lián)機(jī)電腦下載測(cè)量數(shù)據(jù),或?qū)崟r(shí)在線測(cè)量
◆使用標(biāo)配軟件可以測(cè)量的數(shù)值生成曲線分析圖表,并可以輸出打印
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3-45m/s |
風(fēng)量測(cè)量范圍 | 0~999900m³/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
USB接口 | √ |
紅外線測(cè)溫功能 | √ |
紅外 測(cè)溫儀 | AR280 | -32~280℃,12:1,精確度±1.5℃,發(fā)射率0.95 |
AR300 | -32℃~300℃,12:1,精確度±1.5℃,發(fā)射率0.95 | |
AR350 | -50℃~480℃,12:1,精確度±1.5℃,發(fā)射率0.95 | |
AR842A | -50℃~550℃,12:1,精確度±1.5℃,發(fā)射率可調(diào) | |
AR852B | -50℃~650℃,12:1,精確度±1.5℃,發(fā)射率0.95 | |
AR862A | -50℃~850℃,12:1,精確度±1.5℃,發(fā)射率可調(diào) | |
AR872D | -50℃~1050℃,,16:1,0.1—1.0 發(fā)射率可調(diào) | |
噪音計(jì) | AR814 | A加權(quán)30db~130db,C加權(quán)35db~130db,精確度±1.5db,頻率響應(yīng)31.5HZ—8.5KHZ,動(dòng)態(tài)范圍50db,分辨率:0.1db,AC/DC信號(hào)輸出 |
AR824 | ||
AR844 | A加權(quán)30dB—130dB,C加權(quán)35dB—130dB,在線式USB傳輸口,精確度±1.5dB,zui大zui小值鎖定,數(shù)據(jù)存儲(chǔ). | |
風(fēng)速計(jì) | AR816 | 口袋型,0.3—30m/s,風(fēng)速/風(fēng)溫/zui大值/平均值測(cè)量 |
AR826 | 基本型,風(fēng)速/zui大zui小值/平均值測(cè)量 | |
AR836 | 基本型功能+ 風(fēng)溫測(cè)量/zui大zui小值/平均值測(cè)量 | |
AR846 | 0.3—45m/s,測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)溫指標(biāo);USB傳輸口,AR856A:附紅外測(cè)溫功能 | |
AR856 | ||
AR856A | ||
接觸式 轉(zhuǎn)速表 | AR925 | 測(cè)量范圍:0.5-19999RPM;0.05-19999.9m/min;0.2-6560Ft/min;分辨率:0.1RPM;0.01m/min;0.1Ft/min;測(cè)量誤差:±(0.05%+1dgt); |
光電式 轉(zhuǎn)速表 | AR926 | 測(cè)量范圍:2.5-99999RPM;分辨率:0.1RPM/1PRM(over1000PRM);測(cè)量誤差:±(0.05%+1dgt); |
木材 水份儀 | AR971 | 測(cè)量范圍:2-70%;分辨率:0.5%;測(cè)量誤差:±2%; |
AR8800A | ||
鹵素氣體 探測(cè)器 | AR5750A | 靈敏度:0.5盎司/年,所有鹵素氣體探測(cè)檢漏 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | AR818 | 測(cè)量范圍:0-1000PPM;測(cè)量分辨率:1PPM; 精確度:5%或10PPM;預(yù)熱:<2秒; |
電磁波 測(cè)量?jī)x | AR820 | 測(cè)量范圍:30HZ-300HZ;數(shù)字顯示,同時(shí)顯示微泰斯拉和毫高斯兩種單位. |
照度計(jì) | AR813 | 1~100,000LUX,精確度<4% rgd±0.5% f.s |
AR823 | 1~100,000LUX,精確度<3% rgd±0.5% f.s |
上一篇 : 紅外測(cè)溫儀AR330測(cè)溫儀
下一篇 : 紅外線測(cè)溫儀AR842A