更新時(shí)間:2023-05-02
訪問(wèn)量:1008
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
l 風(fēng)溫風(fēng)速測(cè)量
l 獨(dú)立葉輪分體式風(fēng)速計(jì)
l 動(dòng)態(tài)模擬棒條顯示
l 大屏幕LCD顯示
風(fēng)溫測(cè)量范圍 | |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3 |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ± |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
解析度 | |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 59.0* |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160* |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |